PRODUCTS CATEGORIES
Alumina Oxide Balls
Alumina Oxide Balls are used in processing equipment to improve bearing performance. Alumina Oxide Balls are lighter, stiffer, smoother, harder, corrosion resistant, require less lubrication, and have a lower thermal expansion than their steel counterparts which allow the bearing to run at higher speeds and higher operational temperatures with lower torque. Ortech Balls are better in extreme temperature and are extremely durable.
Color: Opaque white
Maximum Temperature: 3075° F, except balls are 2000° F
Machine: Use diamond grinding wheel
Porosity: Nonporous
Compressive Strength: 300,000 psi
| Item | Alumina grinding ball | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 series | 75 series | 92 series | 95 series | 99 series | |
Chemical composition |
Al2O3≥60% | AL2O3:≥75%; | AL2O3:≥92%; | AL2O3:≥95%; | Al2O3≥99% |
| SiO2:≤31% | SiO2:≤20%; | SiO2:≤5%; | SiO2:≤5%; | ≤0.2% | |
| Fe2O3≤0.6 | Fe2O3:≤0.4%; | Fe2O3:≤0.1%; | Fe2O3:≤0.02%; | ≤0.12 | |
| Otehrs≤8% | Others ≤5% | Others ≤3% | Others ≤3% | Others ≤0.5% | |
| Hardness(mohs) | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Density(g/cm3) | >2.8 | >3.2 | >3.6 | >3.7 | >3.9 |
| Abrasion (‰) | <0.2 | <0.15 | <0.10 | <0.10 | <0.03 |
| Roundness | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
| Dia | Φ1-10mm | Φ1-10mm | Φ0.5-60mm | Φ1-60mm | Φ3-25mm |
